Ardeii iuţi au multe substanţe nutritive valoroase printre care se remarcă conţinutul de potasiu şi vitamina A (caroten) .
| Substanţă | unitate | cantitate | ||
| Proteine | g | 2.0 | ||
| Lipide | g | 0.2 | ||
| Glucide | g | 9.5 | ||
| Fibre alimentare | g | 1.8 | ||
| Apă | g | 87.7 | ||
| Vitamina A | RE | 366 | ||
| Vitamina B1 | mg | 0.09 | ||
| Vitamina B2 | mg | 0.09 | ||
| Niacina | NE | 1.33 | ||
| Triptofan | mg | 0.433 | ||
| Vitamina B6 | mg | 0.278 | ||
| Acid pantotenic | mg | 0.061 | ||
| Folaţi | µg | 23 | ||
| Vitamina C | mg | 166 | ||
| Sodiu | mg | 7 | ||
| Potasiu | mg | 340 | ||
| Calciu | mg | 14.0 | ||
| Magneziu | mg | 25 | ||
| Fosfor | mg | 67.5 | ||
| Fier | mg | 1.2 | ||
| Cupru | mg | 0.174 | ||
| Zinc | mg | 0.3 | ||
| Mangan | mg | 0.237 | ||
Sursa: Danish Food Composition Databank (07.10.2010)
Copyright 2012 Editura Prisma Târgu Mureş